If someone is buying from India, I would suggest targeting medications from only the largest of the Pharma companies (i.e. top 15 or so companies). There are many smaller pharma companies, that don’t adhere to international quality standards it seems.
Here is a list I found that may be helpful in this quest (Source here)
In this article, we will explore the Top 20 Pharmaceutical Companies in India and their contributions to the industry.
COMPANY NAME | FOUNDING YEAR | FOUNDER | HEADQUARTERS | VALUATION | REVENUE 2022 (CONSOLIDATED) | REVENUE (STANDALONE) | ACQUISITIONS | IPO STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Pharmaceutical Industries | 1983 | Dilip Shanghvi | Goregaon, Mumbai | $26.2 Billion | $4.95 Billion | $2.07 Billion | 12 | Public |
Divi’s Laboratories | 1990 | Murali Divi | Hyderabad | $12.6 Billion | $1.13 Billion | $1.1 Billion | 0 | Public |
Dr. Reddy’s Laboratories | 1984 | Dr. Kallam Anji Reddy | Hyderabad | $9.1 Billion | $2.7 Billion | $1.8 Billion | 6 | Public |
Cipla Limited | 1935 | Khwaja Abdul Hamied | Mumbai | $9.8 Billion | $2.7 Billion | $1.7 Billion | 6 | Public |
Emcure Pharmaceuticals | 1983 | Satish Ramanlal Mehta | Pune | $0.63 Billion | $762.8 Million | - | 4 | Registered |
Biocon Limited | 1978 | Kiran Mazumdar-Shaw | Bengaluru | $4.9 BIllion | $1.05 Billion | $241 Million | 1 | Public |
Torrent Pharma | 1959 | U. N. Mehta | Ahmedabad | $6.2 Billion | $1.09 Billion | $869.9 Million | 5 | Public |
Lupin Limited | 1968 | Desh Bandhu Gupta | Mumbai | $3.6 Billion | $2.07 Billion | $1.4 Billion | 9 | Public |
Zydus Lifesciences Limited (formerly Cadila Healthcare) | 1952 | Ramanbhai Patel | Ahmedabad | $4.4 Billion | $1.9 Billion | $1.02 Billion | 4 | Public |
Aurobindo Pharma Limited | 1986 | P. V. Ramaprasad Reddy and K. Nityananda Reddy | Hyderabad | $4.04 Billion | $2.9 Billion | $1.4 Billion | 7 | Public |
Intas Pharmaceuticals Limited | 1976 | Hasmukh Chudgar | Ahmedabad | $4.3 Billion | $2.2 Billion | - | 2 | Private |
Glenmark Pharma Limited | 1977 | Gracias Saldanha | Mumbai | $1.3 Billion | $1.5 Billion | $1.09 Billion | 4 | Public |
Mankind Pharma Limited | 1995 | R. C. Juneja and Rajeev Juneja | New Delhi | $1 Billion | - | 1 | Private | |
Piramal Enterprises Limited | 1984 | Ajay Piramal | Mumbai | $5.5 Billion | $1.8 Billion | $337.3 Million | 7 | Public |
Laurus Labs Ltd. | 2005 | Dr. Satyanarayana Chava | Hyderabad | $3.4 Billion | $619.8 Million | $591.1 Million | 1 | Public |
Abbott India Ltd. | 1944 | Dr Wallace Calvin Abbott | Mumbai | $5.3 Billion | - | $625.7 Million | 1 | Public |
Alkem Laboratories | 1973 | Samprada Singh | Mumbai | $4.7 Billion | $1.3 Billion | $1.1 Billion | 3 | Public |
Alembic Pharmaceuticals | 1907 | Prof. T. K. Gajjar, Prof. A. S. Kotibhasker, B. D. Amin | Vadodara | $1.7 Billion | $670.8 Million | $632 Million | 2 | Public |
Innovexia Life Sciences Pvt. Ltd. | 2011 | Sandeep Khajuria | Chandigarh | - | $14.3 Million | - | - | Private |
Biophar Lifesciences Pvt. Ltd. | 2010 | Gulshan Rawat | Chandigarh | - | - | - | - | Private |
Top 20 Pharmaceutical Companies of India
- Sun Pharmaceutical Industries
- Divi’s Laboratories
- Dr. Reddy’s Laboratories
- Cipla Limited
- Emcure Pharmaceuticals
- Biocon Limited
- Torrent Pharma
- Lupin Limited
- Zydus Lifesciences Limited (formerly Cadila Healthcare)
- Aurobindo Pharma Limited
- Intas Pharmaceuticals Limited
- Glenmark Pharma Limited
- Innovexia Life Sciences Pvt. Ltd.
- Biophar Lifesciences Pvt.Ltd.
- Mankind Pharma Limited
- Piramal Enterprises Limited
- Laurus Labs Ltd.
- Abbott India Ltd.
- Alkem Laboratories
- Alembic Pharmaceuticals